Home>Products>NTN Bearing>304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm NTN E-M959442/M959410 tapered roller bearings

304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm NTN E-M959442/M959410 tapered roller bearings
What are the 304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm dimensions of a NEI Manufacturing Bearing LTD. 304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm NTN E-M959442/M959410 tapered roller bearings? NTN Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
- NTN
E-M959442/M959410
- 130 mm
- 100 °C
- 19.5 kN
- M6x1
- 28 mm
- 3.7 Nm
- 56 mm
- 165 mm
-
NEI Manufacturing Bearing LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm NTN E-M959442/M959410 tapered roller bearings
H2: | 130 mm | T max.: | 100 °C | C: | 19.5 kN |
G: | M6x1 | A1: | 28 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
L1: | 56 mm | L: | 165 mm | N: | 17mm |
Designation of bearing: | US206-19G2 | Size (mm): | 304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm |
304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm NTN E-M959442/M959410 tapered roller bearingsCompare similar products
NTN E-M959442/M959410 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30311JR |
Size (mm) | 55x120x31.5 |
Bore Diameter (mm) | 55 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Width (mm) | 31,5 |
d | 55 mm |
D | 120 mm |
T | 31,5 mm |
B | 29 mm |
C | 25 mm |
a | 25,5 mm |
r min. | 2,5 mm |
r2 min. | 2 mm |
da min. | 67 mm |
da max | 71 mm |
Da min | 104 mm |
Da max. | 108 mm |
Db min. | 111 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Weight | 1,65 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 149 kN |
Basic static load rating (C0) | 170 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 3300 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 4500 r/min |
Calculation factor (e) | 0,35 |
Calculation factor (Y0) | 0,96 |
Category | Tapered Roller Bearing Assemblies |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | KOYO |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 1.745 |
EAN | 0605790020438 |
Product Group | B04334 |
Precision Class | Standard |
Component | Assembly |
Basic Number | 30311 |
Number of Tapered Rows | Single Row |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Load Capacity | Steep Contact Angle |
Long Description | Assembly; Standard Precision; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Assembly Width; Single Row of Rollers |
Category | Tapered Roller Bearings Assembly |
UNSPSC | 31171516 |
Harmonized Tariff Code | 8482.20.00.00 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Tapered |
Manufacturer URL | http://www.koyousa.com |
Manufacturer Item Number | 30311JR |
Weight / LBS | 3.638 |
Outside Diameter | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
Assembly Width | 1.24 Inch | 31.5 Millimeter |
Flange Outside Diameter | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Bearing No. | 30311JR |
r(min) | 2.5 |
r1(min) | 2 |
Cr | 187 |
C0r | 170 |
Cu | 27.0 |
Grease lub. | 3300 |
Oil lub. | 4500 |
a(mm) | 25.5 |
da(min) | 67 |
db(max) | 71 |
Da(max) | 108 |
Da(min) | 104 |
Db(min) | 111 |
Sa(min) | 4 |
Sb(min) | 6.5 |
ra(max) | 2 |
rb(max) | 2 |
e | 0.35 |
Y1 | 1.74 |
Y0 | 0.96 |
(Refer.)Mass(kg) | 1.65 |
304,8 mm x 499,948 mm x 79,375 mm NTN E-M959442/M959410 tapered roller bearings Cad Models
Contact Us

- NEI Manufacturing Bearing LTD.
- AddressKawasan Greenland International Industrial Center Blok AB No. 02, Kota Delta Mas
- Phone(Working Time)84-4-37347662
- Fax
Related News
What is the difference between white lithium grease and silicone grease? |
When was SKF founded? |
Which type of bearings are known as anti friction bearing? |
Product Categories
New Products
2,5 mm x 8 mm x 2,8 mm NTN WBC2,5-8ZA deep groove ball bearings
35,000 mm x 62,000 mm x 25,500 mm NTN 2J-DF07A52LA1X-GLRAYCS38PX1/L453 angular contact ball bearings
90 mm x 140 mm x 24 mm NTN HSB018C angular contact ball bearings
25,000 mm x 62,000 mm x 46,8 mm NTN UEL305D1 deep groove ball bearings
85 mm x 130 mm x 14 mm NTN 16017 deep groove ball bearings