Home>Products>NTN Bearing>682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 tapered roller bearings
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 tapered roller bearings
NTN Bearing
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 Bearing SPECIFICATIONS
Online [Steel] Steel Bearing Material shopping 682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 tapered roller bearings 682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm from a great selection at Store. ... NEI Manufacturing Bearing LTD. NTN Bearing Accessories. Square Type Flange Shape
- NTN
E-M282249D/M282210/M282210DG2
- 110000 kN
- 808 mm
- 6 mm
- 335 mm
- 950 mm
- 65500 kN
- 750 mm
- 3 mm
-
NEI Manufacturing Bearing LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of 682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 tapered roller bearings
- 110000 kN
- 808 mm
- 6 mm
- 335 mm
- 950 mm
- 65500 kN
- 750 mm
- 3 mm
- 865 mm
- Maintenance free &nd
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 tapered roller bearings Compare similar products
Compare similar NTN Bearing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | T | B | C | R | r | Da | |
M282249/M282210 | 965,2 mm | 682,625 mm | 185,738 mm | 185,738 mm | 142,875 mm | 9,7 mm | 6,4 mm | - |
M282249D/M282210+M282210EA | 965,2 mm | 682,625 mm | 338,138 mm | 338,138 mm | - | 3,3 mm | 6,4 mm | - |
M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | 701,675 mm | - | - | - | - | - |
E-M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | - | 701,675 mm | 16 100 kN | - | - | 900 mm |
E-M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | - | 701,675 mm | 701,675 mm | - | - | 900 mm |
E-M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | - | 701,675 mm | 701,675 mm | - | - | 900 mm |
E-M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | - | 701,675 mm | 701,675 mm | - | - | 900 mm |
E-M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | - | 701,675 mm | 701,675 mm | - | - | - |
E-M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | - | 701,675 mm | 701,675 mm | - | - | - |
E-M282249D/M282210/M282210DG2 | 965,2 mm | 682,625 mm | - | 701,675 mm | 701,675 mm | - | - | 900 mm |
d1 ≈ | 151.53 mm |
C | 102 mm |
Reference speed | 2200 r/min |
Mass bearing pair | 15 kg |
b | 5 mm |
Limiting speed | 3200 r/min |
r5 min. | 1 mm |
rc max. | 1 mm |
db min. | 124 mm |
Calculation factor Y1 | 1.6 |
38 mm x 70 mm x 38 mm NTN AU0855-1LLX/L588 angular contact ball bearings | ra max.:3 mm; B:140 mm; D1 ≈:489 mm; Mass bearing:96.5 kg; Reference speed:480 r/min; Limiting speed:600 r/min; Calculation factor kr:0.25; d1 ≈:451 mm; K:5 mm; Da max.:521 mm; |
NTN HK5025 needle roller bearings | Limiting speed:14000 r/min; a:21 mm; d2 ≈:20.2 mm; Calculation factor e:0.8; ra max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:11.2 kN; Calculation factor Y2:1.24; B:15.9 mm; Fatigue load limit Pu:0.285 kN; Calculation factor Y1:0.78; |
NTN CRI-20802 tapered roller bearings | Basic static load rating C0:110000 kN; da max.:808 mm; rb max.:6 mm; B:335 mm; Da max.:950 mm; Basic dynamic load rating C:65500 kN; d:750 mm; ra max.:3 mm; Da min.:865 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; |
45,000 mm x 58,000 mm x 14,000 mm NTN 6809D2 deep groove ball bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; D:165.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:2300 rpm; B:22.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55300 N; Accessories:Without Accessories; d:120.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:57000 N; |
85 mm x 130 mm x 14 mm NTN 16017 deep groove ball bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; D:165.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:2300 rpm; B:22.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55300 N; Accessories:Without Accessories; d:120.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:57000 N; |
90 mm x 140 mm x 24 mm NTN HSB018C angular contact ball bearings | ra max.:3 mm; B:140 mm; D1 ≈:489 mm; Mass bearing:96.5 kg; Reference speed:480 r/min; Limiting speed:600 r/min; Calculation factor kr:0.25; d1 ≈:451 mm; K:5 mm; Da max.:521 mm; |
NTN E-CRD-8044 tapered roller bearings | Basic static load rating C0:110000 kN; da max.:808 mm; rb max.:6 mm; B:335 mm; Da max.:950 mm; Basic dynamic load rating C:65500 kN; d:750 mm; ra max.:3 mm; Da min.:865 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; |
NTN M284148D/M284111/M284110DG2 tapered roller bearings | Basic static load rating C0:110000 kN; da max.:808 mm; rb max.:6 mm; B:335 mm; Da max.:950 mm; Basic dynamic load rating C:65500 kN; d:750 mm; ra max.:3 mm; Da min.:865 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; |
2,5 mm x 8 mm x 2,8 mm NTN WBC2,5-8ZA deep groove ball bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6300 rpm; Sealed Speed Rating n3:4000 rpm; B:18.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:27000 N; D:100.0000 mm; d:65.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33800 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:77500 rpm; Accessories:Snap-Ring; |
25,000 mm x 62,000 mm x 46,8 mm NTN UEL305D1 deep groove ball bearings | Basic dynamic load rating C:14 kN; d:25.4 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; r1,2 min.:0.6 mm; B4:5 mm; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; Calculation factor f0:14; D:52 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; C:15 mm; |
NTN CRO-5227LL tapered roller bearings | Limiting speed:14000 r/min; a:21 mm; d2 ≈:20.2 mm; Calculation factor e:0.8; ra max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:11.2 kN; Calculation factor Y2:1.24; B:15.9 mm; Fatigue load limit Pu:0.285 kN; Calculation factor Y1:0.78; |
NTN 4T-430309 tapered roller bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; D:165.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Sealed Speed Rating n3:2300 rpm; B:22.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:55300 N; Accessories:Without Accessories; d:120.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:57000 N; |
35,000 mm x 62,000 mm x 25,500 mm NTN 2J-DF07A52LA1X-GLRAYCS38PX1/L453 angular contact ball bearings | Specific static load factor K0:300 N/mm²; α:6 °; Basic static load rating C0:260 kN; dk:45.593 mm; b1:5 mm; Lubricant:Regular relubricatio; Basic dynamic load rating C:86.5 kN; da min.:34.8 mm; r1 min.:0.6 mm; b:4.8 mm; |
35 mm x 62 mm x 14 mm NTN EC-6007LLU deep groove ball bearings | dk:29 mm; Mass rod end:0.32 kg; l2 max.:107 mm; d:20 mm; l7 min.:24 mm; l1 min.:43 mm; h:78 mm; r1 min.:0.3 mm; B:16 mm; G:M 20x1.5; |
682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 tapered roller bearings Video
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 bearing for sale
NTN 6820 bearing | Low Bearing Price
Original NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 Bearing
682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 bearing
682,625 mm x 965,2 mm x 701,675 mm NTN E-M282249D
Original NTN E-EE221027D/221575/221576D - Bearing
Bearing E-M282249D/M282210/M282210DG2 (NTN) | Size
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 bearing | Contact
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 INTERCHANGE
NTN Bearing Part series E-M282249D/M282210/M282210DG2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
E-M282249D/M282210/M282210DG2
E-M282249D/M282210/M282210DG2
E-M282249D/M282210/M282210DG2
E-M282249D/M282210/M282210DG2
E-M282249D/M282210/M282210DG2
E-M282249D/M282210/M282210DG2
E-M282249D/M282210/M282210DG2
E-M282249D/M282210/M282210DG2
Contact Us

- NEI Manufacturing Bearing LTD.
- AddressKawasan Greenland International Industrial Center Blok AB No. 02, Kota Delta Mas
- Phone(Working Time)84-4-37347662
- Fax
NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 Technical Articles
What is the difference between white lithium grease and silicone grease? |
When was SKF founded? |
Which type of bearings are known as anti friction bearing? |
NTN Bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed NTN E-M282249D/M282210/M282210DG2 Bearing Also Viewed
2,5 mm x 8 mm x 2,8 mm NTN WBC2,5-8ZA deep groove ball bearings
35,000 mm x 62,000 mm x 25,500 mm NTN 2J-DF07A52LA1X-GLRAYCS38PX1/L453 angular contact ball bearings
90 mm x 140 mm x 24 mm NTN HSB018C angular contact ball bearings
25,000 mm x 62,000 mm x 46,8 mm NTN UEL305D1 deep groove ball bearings
85 mm x 130 mm x 14 mm NTN 16017 deep groove ball bearings